
| Poz No (Yeni) | Açıklama |
|---|---|
| 15.365.1001 | 2 mm Homojen PVC zemin kaplama (Grup‑P) |
| 15.365.1002 | 2 mm Heterojen PVC zemin kaplama (Grup‑T) |
| 15.365.1003 | 2 mm Heterojen PVC zemin kaplama (Grup‑T) |
| 15.365.1004 | 2 mm Homojen PVC zemin kaplama (Grup‑P) |
| 15.365.1005 | 2 mm Heterojen PVC zemin kaplama (Grup‑T) |
| 15.365.1007 | 3 mm Akustik PVC zemin kaplama (Grup‑T) |
| 15.365.1008 | 2 mm Homojen PVC zemin kaplama (Grup‑T) |
| 15.365.1009 | 2 mm İletken homojen karo PVC zemin kaplama (Grup‑T) |
| Poz No (Yeni) | Açıklama |
|---|---|
| 15.365.1101 | Spor amaçlı PVC zemin kaplama (P1) |
| 15.365.1102 | Spor amaçlı PVC zemin kaplama (P2) |
| 15.365.1103 | Spor amaçlı PVC zemin kaplama (P3) |
| Poz No (Bayındırlık) | Açıklama |
|---|---|
| 25.116/A1 | 1,5 mm homojen PVC yer döşeme |
| 25.116/A2 | 1,5 mm heterojen PVC yer döşeme |
| 25.116/A7 | 2 mm heterojen PVC yer döşeme |
| 25.116/A8 | 2 mm heterojen PVC (eğimli yüzey) |
| 25.116/A9 | 3 mm heterojen PVC zemin kaplama |
| 25.116/A10 | 2 mm PVC karo yer döşeme |
| 25.116/A11 | 2 mm PVC homojen özel yer döşeme |
| Poz No | Açıklama |
|---|---|
| 77.100.1030 | PVC zemin kaplama sökümü (eski kaplamanın kaldırılması) |
???? PVC Zemin Kaplama Pozları – Ölçü ve Uygulama Şartları
|
